# filename		meanI       rmsI  maxI  sc  ec    meanD    rmsD saturated
rawdat/c122_20.7431	 3475.44 5133.61 40258  38  43 18083.65 11014.81
rawdat/c122_20.7434	 3474.28 5131.77 40456  38  43 18073.08 11012.71
rawdat/c122_20.7448	 3394.25 4858.37 37730  38  43 17090.34 10554.65
rawdat/c122_20.7425	 3468.49 5110.39 40234  38  43 17985.97 10951.64
rawdat/c122_20.7625	 2190.64   21.33  3747   5  42  2205.20   22.85
rawdat/c122_20.7627	 2191.28  144.13 45847   5  43  2204.69   30.24
rawdat/c122_20.7616	 2190.04   21.94  5138   5  42  2204.19   22.52
rawdat/c122_20.7615	 2189.87   21.87  3680   4  64  2193.61   22.94
rawdat/c122_20.7608	 2267.10  294.18 20047   6  43  2339.85  381.31
rawdat/c122_20.7594	 2190.93   23.95  5736   4  40  2206.58   27.31
rawdat/c122_20.7435	 3480.27 5151.08 40726  38  43 18152.83 11055.20
rawdat/c122_20.7604	 2244.66  898.03 65535   5  44  2309.77 1268.21
rawdat/c122_20.7607	 2241.86  897.93 65535   5  44  2305.54 1268.11
rawdat/c122_20.7600	 2245.31  900.97 65535   5  44  2310.72 1272.32
rawdat/c122_20.7624	 2190.57   21.66  4865   5  42  2205.06   23.26
rawdat/c122_20.7583	 2191.10   23.79  6881   5  44  2204.28   22.22
rawdat/c122_20.7443	 3394.01 4853.43 37639  38  43 17080.65 10537.41
rawdat/c122_20.7606	 2295.58  495.38 63175  39  42  3905.49  725.19
rawdat/c122_20.7455	 3399.20 4881.02 37716  38  43 17163.24 10595.03
rawdat/c122_20.7446	 3393.34 4851.32 37591  38  43 17074.27 10533.03
rawdat/c122_20.7440	 3474.62 5135.72 40517  38  43 18085.99 11029.96
rawdat/c122_20.7598	 2246.74  901.07 65535   5  44  2312.70 1272.46
rawdat/c122_20.7595	 2190.89   23.53  5964   5  40  2206.94   25.68
rawdat/c122_20.7436	 3468.42 5116.65 40222  38  43 18000.43 10970.59
rawdat/c122_20.7588	 2191.00   25.52  6549   5  42  2205.63   26.37
rawdat/c122_20.7626	 2190.73   25.18  9095   5  38  2208.45   29.54
rawdat/c122_20.7447	 3392.06 4846.47 37557  38  43 17059.77 10522.51
rawdat/c122_20.7605	 2290.91  387.65 19757  39  43  3518.44  785.90
rawdat/c122_20.7623	 2190.53   21.52  4758   5  44  2203.56   22.27
rawdat/c122_20.7444	 3389.14 4831.39 37463  38  43 17018.52 10487.12
rawdat/c122_20.7602	 2244.37  900.40 65535   5  44  2309.42 1271.55
rawdat/c122_20.7437	 3475.17 5136.99 40417  38  43 18089.17 11035.96
rawdat/c122_20.7596	 2190.87   23.83  6110   4  43  2204.30   23.82
rawdat/c122_20.7590	 2190.92   22.49  4583   5  47  2202.14   22.98
rawdat/c122_20.7454	 3392.90 4856.60 37363  38  43 17080.81 10554.93
rawdat/c122_20.7601	 2247.55  351.43 65535   5  43  2286.07  465.80
rawdat/c122_20.7613	 2244.66  883.76 65535   5  44  2309.12 1248.03
rawdat/c122_20.7617	 2190.15   21.66  4793   5  41  2205.20   23.99
rawdat/c122_20.7428	 3475.26 5131.52 40458  38  43 18074.85 11008.38
rawdat/c122_20.7621	 2190.46   25.30  7089   5  44  2203.50   28.58
rawdat/c122_20.7628	 2190.73   21.89  4468   5  50  2200.26   22.12
rawdat/c122_20.7441	 3393.85 4852.24 37511  38  43 17076.35 10537.31
rawdat/c122_20.7622	 2190.48   23.16  6744   5  43  2204.15   23.09
rawdat/c122_20.7450	 3400.06 4882.76 37833  38  43 17168.43 10599.37
rawdat/c122_20.7452	 3399.55 4883.75 37936  38  43 17163.69 10611.96
rawdat/c122_20.7591	 2190.84   20.84  3563   5  43  2204.67   22.01
rawdat/c122_20.7620	 2190.33   21.65  4611   5  41  2205.43   23.63
rawdat/c122_20.7453	 3394.87 4861.60 37809  38  43 17104.31 10554.20
rawdat/c122_20.7433	 3477.39 5143.29 63568  38  43 18111.78 11058.84
rawdat/c122_20.7429	 3477.49 5137.40 40473  38  43 18104.97 11016.84
rawdat/c122_20.7439	 3479.67 5149.49 40512  38  43 18149.46 11050.77
rawdat/c122_20.7619	 2190.34   22.68  5365   5  45  2202.61   23.13
rawdat/c122_20.7630	 2190.75   22.20  4212   5  42  2205.32   23.81
rawdat/c122_20.7618	 2190.31   23.80  5513   5  42  2204.60   25.18
rawdat/c122_20.7438	 3471.06 5122.91 40524  38  43 18037.01 10980.26
rawdat/c122_20.7592	 2190.89   21.19  3677   5  53  2198.93   22.10
rawdat/c122_20.7584	 2191.05   21.29  3927   5  42  2205.71   22.25
rawdat/c122_20.7427	 3477.07 5135.77 40423  38  43 18097.53 11015.40
rawdat/c122_20.7582	 2190.97   22.33  6220   5  39  2207.91   22.65
rawdat/c122_20.7456	 3393.03 4854.99 37475  38  43 17084.04 10540.73
rawdat/c122_20.7609	 2239.27  892.22 65535   5  44  2301.72 1260.05
rawdat/c122_20.7629	 2190.67   22.03  4924   5  50  2200.21   23.17
rawdat/c122_20.7430	 3475.25 5132.09 40291  38  43 18079.27 11007.14
rawdat/c122_20.7589	 2191.17   21.50  3566   6  43  2205.54   22.26
rawdat/c122_20.7597	 2190.80   22.48  5605   5  43  2204.58   23.53
rawdat/c122_20.7445	 3393.49 4850.09 37611  38  43 17076.97 10522.34
rawdat/c122_20.7432	 3472.70 5126.12 40437  38  43 18049.37 10994.17
rawdat/c122_20.7611	 2240.67  889.77 65535   5  44  2303.59 1256.55
rawdat/c122_20.7587	 2190.98   22.76  5487   5  41  2206.40   25.65
rawdat/c122_20.7612	 2244.86  360.82 59879   5  80  2244.86  360.82
rawdat/c122_20.7442	 3389.11 4832.59 37470  39  44 17019.46 10495.32
rawdat/c122_20.7599	 2238.34  270.58 42589   5  43  2271.00  230.38
rawdat/c122_20.7586	 2190.97   20.96  3429   5  45  2203.51   22.31
rawdat/c122_20.7426	 3472.01 5122.40 40254  38  43 18030.53 10985.65
rawdat/c122_20.7585	 2191.07   22.46  5785   5  45  2203.62   23.93
rawdat/c122_20.7449	 3390.67 4841.25 37598  38  43 17045.19 10511.17
rawdat/c122_20.7593	 2190.90   23.30  6850   5  47  2202.14   26.04
rawdat/c122_20.7451	 3399.83 4881.32 37865  38  43 17165.09 10595.80
