#name		bias	flat	arc1	arc2	data-rows
v379cep.21996	21927	22058	21983	22001	37 38 39 40 41 42
59cyg.21997	22100	22058	21983	22001	37 38 39 40 41 42
60cyg.21998	21927	22058	21983	22001	37 38 39 40 41 42
vvcep.21999	22100	22058	21983	22001	37 38 39 40 41 42
vvcep.22000	22100	22058	21983	22001	37 38 39 40 41 42
17tau.22011	22100	22058	22001	22027	37 38 39 40 41 42
28tau.22012h1	22100	22058	22001	22027	37 38 39 40 41 42
28tau.22013	22100	22058	22001	22027	37 38 39 40 41 42
xper.22014	22100	22058	22001	22027	37 38 39 40 41 42
alpari.22015	22100	22058	22001	22027	37 38 39 40 41 42
alpari.22016	22100	22058	22001	22027	37 38 39 40 41 42
azcas.22017	21927	22058	22001	22027	37 38 39 40 41 42
omicas.22018	22100	22058	22001	22027	37 38 39 40 41 42
zetaur.22019	22100	22058	22001	22027	37 38 39 40 41 42
17lep.22020	22100	22058	22001	22027	37 38 39 40 41 42
kqpup.22021	22100	22058	22001	22027	37 38 39 40 41 42
uxmon.22022	22100	22058	22001	22027	37 38 39 40 41 42
alpori.22023	22100	22058	22001	22027	37 38 39 40 41 42
alpori.22024	22100	22058	22001	22027	37 38 39 40 41 42
zettau.22025	22100	22058	22001	22027	37 38 39 40 41 42
gamper.22026	22100	22058	22001	22027	37 38 39 40 41 42
