#name		bias	flat	arc1	arc2	data-rows
88her.4942	4922+5003	4912+4983	4932	4943	9 10 11 12
uoph.4953	4922+5003	4912+4983	4943	4963	9 10 11 12
delsco.4954	4922+5003	4912+4983	4943	4963	9 10 11 12
delsco.4955	4922+5003	4912+4983	4943	4963	9 10 11 12
delsco.4956	4922+5003	4912+4983	4943	4963	9 10 11 12
nuher.4957	4922+5003	4912+4983	4943	4963	9 10 11 12
6cep.4958	4922+5003	4912+4983	4943	4963	9 10 11 12
32cyg.4959	4922+5003	4912+4983	4943	4963	9 10 11 12
31cyg.4960	4922+5003	4912+4983	4943	4963	9 10 11 12
xicyg.4961	4922+5003	4912+4983	4943	4963	9 10 11 12
lzcep.4962	4922+5003	4912+4983	4943	4963	9 10 11 12
