#name		bias	flat	arc1	arc2	data-rows
alpsco.7228s2	7198+7365	7178+7421	7218	7241	8 9 10 11 12
alpsco.7229	7198+7365	7178+7421	7218	7241	8 9 10 11 12
alpsco.7230	7198+7365	7178+7421	7218	7241	8 9 10 11 12
alpsco.7231	7198+7365	7178+7421	7218	7241	8 9 10 11 12
alpsco.7232	7198+7365	7178+7421	7218	7241	8 9 10 11 12
alpsco.7233	7198+7365	7178+7421	7218	7241	8 9 10 11 12
delsco.7234h3	7198+7365	7178+7421	7218	7241	8 9 10 11 12
delsco.7235	7198+7365	7178+7421	7218	7241	8 9 10 11 12
delsco.7236h1	7198+7365	7178+7421	7218	7241	8 9 10 11 12
delsco.7237	7198+7365	7178+7421	7218	7241	8 9 10 11 12
deloph.7238s3	7198+7365	7178+7421	7218	7241	8 9 10 11 12
deloph.7239s2	7198+7365	7178+7421	7218	7241	8 9 10 11 12
deloph.7240	7198+7365	7178+7421	7218	7241	8 9 10 11 12
93leo.7251	7198+7365	7178+7421	7241	7276	8 9 10 11 12
12com.7252	7198+7365	7178+7421	7241	7276	8 9 10 11 12
cqdra.7253	7198+7365	7178+7421	7241	7276	8 9 10 11 12
uoph.7254	7198+7365	7178+7421	7241	7276	8 9 10 11 12
4umi.7255	7198+7365	7178+7421	7241	7276	8 9 10 11 12
6dra.7256	7198+7365	7178+7421	7241	7276	8 9 10 11 12
rrumi.7257	7198+7365	7178+7421	7241	7276	8 9 10 11 12
zetuma.7258	7198+7365	7178+7421	7241	7276	8 9 10 11 12
alpdra.7259	7198+7365	7178+7421	7241	7276	8 9 10 11 12
alpcrb.7260s1	7198+7365	7178+7421	7241	7276	8 9 10 11 12
alpcrb.7261	7198+7365	7178+7421	7241	7276	8 9 10 11 12
alpser.7262s2	7198+7365	7178+7421	7241	7276	8 9 10 11 12
alpser.7263s2	7198+7365	7178+7421	7241	7276	8 9 10 11 12
alpser.7264	7198+7365	7178+7421	7241	7276	8 9 10 11 12
betumi.7265s1	7198+7365	7178+7421	7241	7276	8 9 10 11 12
betumi.7266	7198+7365	7178+7421	7241	7276	8 9 10 11 12
epsboo.7267	7198+7365	7178+7421	7241	7276	8 9 10 11 12
epsboo.7268	7198+7365	7178+7421	7241	7276	8 9 10 11 12
alpherb.7269	7198+7365	7178+7421	7241	7276	8 9 10 11 12
alphera.7270	7198+7365	7178+7421	7241	7276	8 9 10 11 12
alphera.7271	7198+7365	7178+7421	7241	7276	8 9 10 11 12
alphera.7272	7198+7365	7178+7421	7241	7276	8 9 10 11 12
gher.7273	7198+7365	7178+7421	7241	7276	8 9 10 11 12
nuher.7274	7198+7365	7178+7421	7241	7276	8 9 10 11 12
hr6902.7275	7198+7365	7178+7421	7241	7276	8 9 10 11 12
113her.7286	7198+7365	7178+7421	7276	7328	8 9 10 11 12
delsge.7287	7198+7365	7178+7421	7276	7328	8 9 10 11 12
31cyg.7288	7198+7365	7178+7421	7276	7328	8 9 10 11 12
32cyg.7289	7198+7365	7178+7421	7276	7328	8 9 10 11 12
22vul.7290	7198+7365	7178+7421	7276	7328	8 9 10 11 12
47cyg.7291	7198+7365	7178+7421	7276	7328	8 9 10 11 12
47cyg.7292	7198+7365	7178+7421	7276	7328	8 9 10 11 12
xicyg.7293	7198+7365	7178+7421	7276	7328	8 9 10 11 12
xicyg.7294	7198+7365	7178+7421	7276	7328	8 9 10 11 12
boss5481.7295	7198+7365	7178+7421	7276	7328	8 9 10 11 12
vvcep.7296	7198+7365	7178+7421	7276	7328	8 9 10 11 12
vvcep.7297	7198+7365	7178+7421	7276	7328	8 9 10 11 12
vvcep.7298	7198+7365	7178+7421	7276	7328	8 9 10 11 12
vvcep.7299	7198+7365	7178+7421	7276	7328	8 9 10 11 12
vvcep.7300	7198+7365	7178+7421	7276	7328	8 9 10 11 12
vvcep.7301	7198+7365	7178+7421	7276	7328	8 9 10 11 12
vvcep.7302	7198+7365	7178+7421	7276	7328	8 9 10 11 12
vvcep.7303	7198+7365	7178+7421	7276	7328	8 9 10 11 12
vvcep.7304	7198+7365	7178+7421	7276	7328	8 9 10 11 12
vvcep.7305	7198+7365	7178+7421	7276	7328	8 9 10 11 12
vvcep.7306	7198+7365	7178+7421	7276	7328	8 9 10 11 12
vvcep.7307	7198+7365	7178+7421	7276	7328	8 9 10 11 12
vvcep.7308	7198+7365	7178+7421	7276	7328	8 9 10 11 12
vvcep.7309	7198+7365	7178+7421	7276	7328	8 9 10 11 12
vvcep.7310	7198+7365	7178+7421	7276	7328	8 9 10 11 12
vvcep.7311	7198+7365	7178+7421	7276	7328	8 9 10 11 12
vvcep.7312	7198+7365	7178+7421	7276	7328	8 9 10 11 12
mucep.7313	7198+7365	7178+7421	7276	7328	8 9 10 11 12
mucep.7314	7198+7365	7178+7421	7276	7328	8 9 10 11 12
mucep.7315	7198+7365	7178+7421	7276	7328	8 9 10 11 12
wcyg.7316	7198+7365	7178+7421	7276	7328	8 9 10 11 12
98her.7317	7198+7365	7178+7421	7276	7328	8 9 10 11 12
hr6815.7318	7198+7365	7178+7421	7276	7328	8 9 10 11 12
del2lyr.7319	7198+7365	7178+7421	7276	7328	8 9 10 11 12
rlyr.7320	7198+7365	7178+7421	7276	7328	8 9 10 11 12
epspeg.7321s3	7198+7365	7178+7421	7276	7328	8 9 10 11 12
epspeg.7322	7198+7365	7178+7421	7276	7328	8 9 10 11 12
epspeg.7323	7198+7365	7178+7421	7276	7328	8 9 10 11 12
gamaql.7324s1	7198+7365	7178+7421	7276	7328	8 9 10 11 12
gamaql.7325	7198+7365	7178+7421	7276	7328	8 9 10 11 12
betaql.7326	7198+7365	7178+7421	7276	7328	8 9 10 11 12
betaql.7327	7198+7365	7178+7421	7276	7328	8 9 10 11 12
rwcep.7338	7198+7365	7178+7421	7328	7353	8 9 10 11 12
delcep.7339	7198+7365	7178+7421	7328	7353	8 9 10 11 12
zetcep.7340	7198+7365	7178+7421	7328	7353	8 9 10 11 12
zetcep.7341	7198+7365	7178+7421	7328	7353	8 9 10 11 12
zvul.7342	7198+7365	7178+7421	7328	7353	8 9 10 11 12
5lac.7343	7198+7365	7178+7421	7328	7353	8 9 10 11 12
psiand.7344	7198+7365	7178+7421	7328	7353	8 9 10 11 12
lzcep.7345	7198+7365	7178+7421	7328	7353	8 9 10 11 12
alpumi.7346	7198+7365	7178+7421	7328	7353	8 9 10 11 12
alpumi.7347	7198+7365	7178+7421	7328	7353	8 9 10 11 12
tauper.7348	7198+7365	7178+7421	7328	7353	8 9 10 11 12
gamper.7349	7198+7365	7178+7421	7328	7353	8 9 10 11 12
58per.7350	7198+7365	7178+7421	7328	7353	8 9 10 11 12
58per.7351	7198+7365	7178+7421	7328	7353	8 9 10 11 12
v380cyg.7352	7198+7365	7178+7421	7328	7353	8 9 10 11 12
v373cas.7363	7198+7365	7178+7421	7353	7401	8 9 10 11 12
60cyg.7364	7198+7365	7178+7421	7353	7401	8 9 10 11 12
epsaur.7375	7365+7441	7178+7421	7353	7401	8 9 10 11 12
zetaur.7376	7365+7441	7178+7421	7353	7401	8 9 10 11 12
zetaur.7377	7365+7441	7178+7421	7353	7401	8 9 10 11 12
azcas.7378	7365+7441	7178+7421	7353	7401	8 9 10 11 12
wcep.7379h3	7365+7441	7178+7421	7353	7401	8 9 10 11 12
wcep.7380	7365+7441	7178+7421	7353	7401	8 9 10 11 12
wcep.7381	7365+7441	7178+7421	7353	7401	8 9 10 11 12
hr2030.7382	7365+7441	7178+7421	7353	7401	8 9 10 11 12
alpari.7383	7365+7441	7178+7421	7353	7401	8 9 10 11 12
betari.7384	7365+7441	7178+7421	7353	7401	8 9 10 11 12
alpcas.7385	7365+7441	7178+7421	7353	7401	8 9 10 11 12
alpcas.7386	7365+7441	7178+7421	7353	7401	8 9 10 11 12
lamand.7387	7365+7441	7178+7421	7353	7401	8 9 10 11 12
lamand.7388	7365+7441	7178+7421	7353	7401	8 9 10 11 12
gamcep.7389	7365+7441	7178+7421	7353	7401	8 9 10 11 12
gam1and.7390s1	7365+7441	7178+7421	7353	7401	8 9 10 11 12
gam1and.7391s1	7365+7441	7178+7421	7353	7401	8 9 10 11 12
gam1and.7392	7365+7441	7178+7421	7353	7401	8 9 10 11 12
alpper.7393s1	7365+7441	7178+7421	7353	7401	8 9 10 11 12
alpper.7394	7365+7441	7178+7421	7353	7401	8 9 10 11 12
alpper.7395	7365+7441	7178+7421	7353	7401	8 9 10 11 12
alpcet.7396	7365+7441	7178+7421	7353	7401	8 9 10 11 12
alpcet.7397	7365+7441	7178+7421	7353	7401	8 9 10 11 12
betand.7398	7365+7441	7178+7421	7353	7401	8 9 10 11 12
betpeg.7399	7365+7441	7178+7421	7353	7401	8 9 10 11 12
betpeg.7400	7365+7441	7178+7421	7353	7401	8 9 10 11 12
